| Oberflächenbehandlung | Flexo-Drucken |
|---|---|
| Industriezwecke | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | PP (Polypropylen) |
| Typ der Tasche | Tasche mit Ventil, Quadrat-untere Tasche |
| Oberflächenbehandlung | Flexo-Drucken |
|---|---|
| Industrieller Gebrauch | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | Polypropylen |
| Taschen-Art | Tasche mit Ventil, Quadrat-untere Tasche |
| Oberflächenbehandlung | Lamination und Druck und Perforation |
|---|---|
| Industriezwecke | Zement und Baustoffpulver |
| Materielle Struktur | Pp.-Gewebes-Verbundfolie |
| Typ der Tasche | Tasche mit Ventil, Quadratische Bodenventiltasche |
| Versiegelung und Handhabung | Selbstschließend |
| Oberflächendruck | Mehrfarbendrucken |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemische |
| Verwenden | Sonstige Chemikalien |
| Materialstruktur | Gesponnene pp. lamellierten |
| Typ der Tasche | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
| Material | PP woven fabric Laminated with PE film |
|---|---|
| Bag Length | 58-68cm |
| Bag Width | 50cm(±0.7cm) |
| Cover Patch Width | 10cm(±0.3cm) |
| Valve Depth | 15cm |
| Material | PP-Gewebe, laminiert mit PE-Folie |
|---|---|
| Taschengewicht | 80 Gramm ±3 Gramm |
| Stoffgewicht | 65 Gramm/m2 |
| Fellgewicht | 25 Gramm/m2 |
| Taschenlänge | 63(±1cm) cm |
| Material | 100 % reines Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Materialstruktur | PP-Geweberolle, laminiert mit PE-Folie |
| Taschengewicht | 80 Gramm ±3 Gramm |
| Stoffgewicht | 65 Gramm/m2 – Beschichtungsgewicht 25 Gramm/m2 |
| Taschenlänge | 63cm (±1cm) |
| Material | 100% reines Polypropylen (pp.) |
|---|---|
| Taschen-Art | Pp. bauschen sich mit Nahtunterseite |
| Industrieller Gebrauch | Zement-u. Baumaterial-Pulver gupsum skimcoat |
| Maximale Farbe 4 auf jeder Seite | |
| Zertifikat | ISO9001, ISO14001 |
| Oberflächenbehandlung | Laminate und Druckerei, Laminate und Druckerei |
|---|---|
| Industrieller Gebrauch | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | PP |
| Taschen-Art | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
| Oberflächenbehandlung | Laminations- und Mehrfarbdruck, Laminations- und Mehrfarbdruck |
|---|---|
| Industriezwecke | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | Polypropylen (pp.) |
| Typ der Tasche | Tasche mit Ventil, Quadrat-untere Tasche |