| Material | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Düngermarke von Custom |
| Dimension | 60x82x15cm |
| Gewicht | 106 ± 3 g |
| Maschen | 31x31 pro Quadrat-Meter oder 8x8 pro Quadrat-Zoll |
| Taschen-Material | PP-Gewebe mit Laminierung und PE-Futter |
|---|---|
| Kapazität | 25kg 20kg |
| Taschentyp | PP-gewebter, oben offener, genähter Bodenbeutel mit PE-Einsatz |
| Spitze | Offene Oberseite |
| Unten | Unten genäht |
| Material | 100 % reines Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Taschentyp | PP-Gewebebeutel mit Zwickel und Nahtboden |
| Industrielle Nutzung | Zement-u. Baumaterial-Pulver gupsum skimcoat |
| Maximale Farbe 4 auf jeder Seite | |
| Zertifikat | ISO9001, ISO14001 |
| Taschentyp | Offene Monatsbeutel mit Blockboden |
|---|---|
| Taschen-Material | Polypropylen (PP) |
| Materialzusammensetzung | PP-Gewebe, laminiert mit BOPP-Folie |
| SPITZE | Offen, nach dem Befüllen durch den Kunden mit Nähband vernäht |
| Unten | Unten mit Nähband genäht |