| Materialzusammensetzung | PP gewebte Stoff und PE -Laminierung |
|---|---|
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
| Versiegelungstyp | Selbstdichtend |
| Oberflächenhandhabung | Flexo -Druck |
| Gesamtgewicht | 85 GSM (60 GSM+25 GSM) |
| Abmessungen der Tasche | 50x64x11cm |
|---|---|
| Stoffgewicht | 85 GSM (65 GSM+20GSM) |
| Materialzusammensetzung | PP gewebte Stoff und PE -Laminierung |
| Sacklänge | 64CM |
| Sackbreite | 50 cm |
| Material | PP gewebte Stoff mit PE -Film laminiert |
|---|---|
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
| Versiegelungstyp | Selbstschließventil |
| Oberflächenhandhabung | LDPE laminiert + Offsetdruck |
| Stoffgewicht | 76GSM |
| Taschentyp | Beutel mit quadratischem Bodenventil |
|---|---|
| Material | PP-Gewebe, laminiert mit PE-Folie |
| Stoffgewicht | 80GSM |
| Stoff abziehen | 60 Gramm/m2 |
| Laminiermantel | 20 Gramm/m2 |
| Material | PP-Gewebe, laminiert mit PE-Folie |
|---|---|
| Taschengewicht | 80 Gramm ±3 Gramm |
| Stoffgewicht | 65 Gramm/m2 |
| Fellgewicht | 25 Gramm/m2 |
| Taschenlänge | 63(±1cm) cm |
| Material | PP woven fabric Laminated with PE film |
|---|---|
| Bag Length | 58-68cm |
| Bag Width | 50cm(±0.7cm) |
| Cover Patch Width | 10cm(±0.3cm) |
| Valve Depth | 15cm |
| Taschentyp | Pp. gesponnene Ventil-Tasche |
|---|---|
| Taschen-Material | Polypropylen (PP) |
| Materialstruktur | PP-Gewebe, laminiert mit BOPP-Folie |
| Bunter BOPP-Foliendruck | |
| Verpackung Informationen | 400 Stück pro Ballen oder 10.000 Stück pro Palette |
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
|---|---|
| Material | PP gewebte Stoff mit PE -Film laminiert |
| Taschenstil | Quadratbeutel |
| Versiegelungstyp | Heizdichtung |
| Oberflächenhandhabung | Flexo -Druck |
| Material | Gesponnenes pp.-Gewebe u. lamellierter PET-Film |
|---|---|
| Taschen-Art | Block-untere Tasche mit internem Standardventil |
| Industrieller Gebrauch | Zementmörtel-Gips-Gips-Kitt |
| Maximale Farbe 4 pro Seite | |
| Verpackung Informationen | 4000-10000pcs pro Palette oder 400pcs pro Ballen; |
| Verwendung | Zement, Mörser, Gips-Pulver, Kitt-, Tierfutter, Düngemittel, etc. |
|---|---|
| Lamellierter Mantel | 20gsm |
| Perforierung | 90-100Nm3/h @50MBar |
| Dichtung | Selbstschließend |
| Spitze | Quadratische Spitze mit Ventil |