| Bagentyp: | Beutel mit Ventil, Quadratbodenbeutel | Material: | 100% Jungfrau Polypropylen (PP) |
|---|---|---|---|
| Materialstruktur: | Polypropylen (pp.) | Breite: | 350-600 mm |
| Länge: | Gemäß den Anforderungen des Kunden | GSM: | 80GSM-150GSM |
| Spitzenentwurf: | Innerer Ventilmund | Grunddesign: | Quadratisch, heiß versiegelt |
| Luftdurchlässigkeit: | 100-120 nm/h | Farben drucken: | Max. 4 Farben jeder Seite |
| Versiegelungstyp: | Selbstklos | Oberflächenhandhabung: | Flexo-Druck-/Bopp-Druck, laminierter und mehrfarbiger Druck |
| Verpackungsmenge: | 4000-8000pcs/Palet | Produktionskapazität: | 60000000 Beutel/Monat |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach der Bestellung Bestätigung | ||
| Hervorheben: | PP-Gewebe-Zementbeutel mit Ventil,Feuchtigkeitsbeständiger Zementsack 50 kg,25 kg PP-Gewebe-Zementsack |
||
| Produkt | Customisierte Drucklaminierte PP gewebte Blockblock -Bottom -Ventil -Sack -Innenventil |
|---|---|
| Material | PP gewebt laminiert |
| Farbe | Verschiedene Farben oder gemäß den Anforderungen des Kunden |
| Max. 4 Farben auf jeder Seite; Offset -Druck | |
| Breite | 350-600 mm |
| Länge | Gemäß den Anforderungen des Kunden |
| GSM | 80GSM-150GSM |
| Unten | Quadrat, heiß versiegelter, stärkerer Aufprallfestigkeit, feine Verarbeitung, professioneller Schutz, um Leckage zu verhindern |
| Luftdurchlässigkeit | 100-120 nm/h oder gemäß den Anforderungen des Kunden |
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeweis |
| Verpackung | 4000-8000pcs/Palet oder als Kundenanforderungen |
|---|---|
| MOQ | 100000 Beutel |
| Produktionsfähigkeit | 60000000 Beutel/Monat |
| Lieferzeit | Erster Container innerhalb von 30 Tagen nach Bestätigung der Bestellung |
| Zahlungsbedingungen | T/t 30% im Voraus, t/t den Restbetrag vor der Lieferung |