Bagentyp: | Beutel mit Ventil, Quadratbodenbeutel | Material: | 100% Jungfrau Polypropylen |
---|---|---|---|
Materialstruktur: | Polypropylen | GSM: | 80GSM |
Stoffgewicht: | 60 Gramm/m2 | Laminiermantel: | 20 GRAMS/M2 |
Taschenlänge: | 62 cm | Taschenbreite: | 50 cm |
Top-Bottom-Breite: | 11 cm | Ventiltiefe: | 15 cm |
Beutelgewicht: | 73 ± 3 Gramm | Zugfestigkeit: | ≥ 65 kgf (Warp & Schuss) |
Dehnung in der Pause: | 12% (breit und inlehnbar) | Farben drucken: | Max. 4 Farben pro Seite |
Perforationsrate: | 80-125 NM3/H @50mbar | ||
Hervorheben: | 50 kg pp gewebter Zementbeutel,Feuchtigkeitsbeständiger Zementbeutel mit Ventil,Pp Gewebte Ventil-Zementbeutel |
Produkt | 80GSM PP Zementbeutel Kunststoff 50KG |
Material | PP-Gewebe laminiert mit PE-Folie |
Abmessung (cm) |
Länge: 62cm Breite: 50cm Obere/Untere Abdeckung: 11cm Ventiltiefe: 15cm (Anpassbar an Anforderungen) |
Gewicht pro Sack | 73±3 Gramm (Anpassbar) |
Farbe | Weiß, Beige, Kraftbraun |
Druck | Max. 4 Farben pro Seite, Flexodruck |
Unbeschichtetes Gewebe | 60 Gramm/m² |
Laminierbeschichtung | 20 Gramm/m² |
Zugfestigkeit (Kgf/5cm) | Kettrichtung ≥65kgf, Schussrichtung ≥65kgf |
Dehnung bei Bruch | Breite 12%, Länge 12% |
Perforation | 80-125 Nm³/h @50Mbar oder anpassbar |
Garantie | 12 Monate |
Verpackung | 4000-10000 Stück/Palette |
Produktionskapazität | 60.000.000 Beutel/Monat |
Lieferzeit | Erster Container innerhalb von 30 Tagen nach Auftragsbestätigung |
Zahlungsbedingungen | T/T 50% im Voraus, Restbetrag vor Auslieferung |