| Taschentyp | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Color | Green, Black |
|---|---|
| Industrial Use | Sand |
| Strength | High Tensile Strength |
| Capacity | 25 Kg / 50 Kg |
| Dimensions | 35x66cm (or Other Custom Size) |
| Taschentyp | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Taschentyp | Beutel mit quadratischem Boden, PP-genähter Beutel |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Taschentyp | Gewebte Tasche |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | BOPP |
| Verwenden | Obst |
| Taschen-Material | PP-Gewebe mit Laminierung und PE-Futter |
|---|---|
| Kapazität | 25kg 20kg |
| Taschentyp | PP-gewebter, oben offener, genähter Bodenbeutel mit PE-Einsatz |
| Spitze | Offene Oberseite |
| Unten | Unten genäht |
| Material | 100 % reines Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Taschentyp | Pp. bauschen sich mit der offenen Zehe und unterem Ventil |
| Industrielle Nutzung | Zement-u. Baumaterial-Pulver gupsum Tierfuttertaschen |
| Mehrfarbendrucken (maximale Farbe 4 auf jeder Seite) | |
| Zertifikat | ISO9001, ISO14001 |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |