| Oberflächenbehandlung | Flexo-Drucken |
|---|---|
| Industriezwecke | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | Polypropylen |
| Typ der Tasche | Tasche mit Ventil, Quadrat-untere Tasche |
| Oberflächenbehandlung | Flexo-Drucken |
|---|---|
| Industrieller Gebrauch | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | Gesponnene pp. lamellierten |
| Taschen-Art | Quadrat-untere Tasche |
| Bagentyp | Beutel mit Ventil, Quadratbodenbeutel |
|---|---|
| Material | 100% Jungfrau Polypropylen |
| Materialstruktur | PP gewebte Stoff mit PE -Film laminiert |
| Taschenlänge | 62 cm |
| Taschenbreite | 50 cm |
| Material | 100% virgin Polypropylene(PP) |
|---|---|
| Bag Type | Block Bottom Valve Bag |
| Surface Handling | LDPE Laminated |
| Printing Colors | 4 color per side |
| Fabric Weight | 80GSM |
| Surface printing | Offset printing |
|---|---|
| Material Structure | Polypropylene |
| Bag Type | Bag With Valve, Square Bottom Bag |
| Sealing & Handle | Heat Seal |
| Plastic Type | PP |
| Taschentyp | Blockbodenventilbeutel |
|---|---|
| Taschen-Material | Polypropylen (pp.) |
| Materialzusammensetzung | Gesponnenes pp.-Gewebe u. lamellierter PET-Film |
| Top -Stil | Ventiloberteil |
| Ventiltyp | Standardinternes Ventil |
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
|---|---|
| Material | PP gewebt laminiert |
| Farbe | GELB |
| Max 4 Farben | |
| Breite | 350-600 mm |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Tiermarke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| Material | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Tiermarke der Gewohnheit |
| Abmessung | 60x82x15cm |
| Gewicht | 106 ± 3 g |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |