| Material | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Tiermarke der Gewohnheit |
| Abmessung | 60x82x15cm |
| Gewicht | 106 ± 3 g |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Tiermarke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Tiermarke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| Material | PP gewebt laminiert |
|---|---|
| Farben drucken | Max. 4 Farben jeder Seite |
| GSM | 70gsm-110gsm |
| Luftdurchlässigkeit | 80-120 nm/h |
| Bagentyp | Bodenventil blockieren |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| Material | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Tiermarke der Gewohnheit |
| Abmessung | 60x82x15cm |
| Gewicht | 106 ± 3 g |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| Material | 100% reines Polypropylen (pp.) |
|---|---|
| Taschen-Art | Pp. bauschen sich mit Nahtunterseite |
| Industrieller Gebrauch | Zement-u. Baumaterial-Pulver gupsum skimcoat |
| Flexo-Drucken | |
| Zertifikat | ISO9001, ISO14001 |
| Oberflächenbehandlung | Flexo-Druck, Flexo-Druck |
|---|---|
| Industrieller Gebrauch | Zement |
| Materielle Struktur | PP |
| Taschen-Art | Quadratischer Bodenventilbeutel |
| Versiegelung und Handhabung | Heißsiegel |