| Oberflächenbehandlung | Offsetdruck |
|---|---|
| Industriezwecke | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | Polypropylen |
| Typ der Tasche | Tasche mit Ventil, Quadrat-untere Tasche |
| Oberflächenbehandlung | Offsetdruck |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemisch |
| Verwenden | Andere Chemikalien |
| Materialstruktur | Polypropylen |
| Taschentyp | Beutel mit Ventil, Beutel mit quadratischem Boden |
| Oberflächenbehandlung | Flexo-Drucken |
|---|---|
| Industriezwecke | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | Polypropylen |
| Typ der Tasche | Tasche mit Ventil, Quadrat-untere Tasche |
| Perforierung | 90-100Nm3/h @50MBar |
|---|---|
| Dichtung | Selbstschließend |
| Verpackung | Palette oder Ballen |
| Farbe | Weiß, beige, Kraftpapier Brown, Blaues, Rotes, etc. |
| Größe | Besonders angefertigt |
| Perforierung | 90-100Nm3/h @50MBar |
|---|---|
| Flexodruck max. 4 Farben pro Seite | |
| Stoffgewicht | 60gsm |
| Größe | Besonders angefertigt |
| Verwendung | Zement, Mörser, Gips-Pulver, Kitt-, Tierfutter, Düngemittel, etc. |
| Material | Gesponnenes pp.-Gewebe u. lamellierter PET-Film |
|---|---|
| Taschen-Art | Block-untere Tasche mit internem Standardventil |
| Industrieller Gebrauch | Zementmörtel-Gips-Gips-Kitt |
| Maximale Farbe 4 pro Seite | |
| Zertifikat | ISO9001; ISO14001 |
| Oberflächendruck | Flexodruck |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemische |
| Verwenden | Sonstige Chemikalien |
| Materialstruktur | Polypropylen gesponnene Tasche |
| Typ der Tasche | Pp. gesponnene Tasche mit Ventil |
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
|---|---|
| Material | PP gewebt laminiert |
| Farbe | GELB |
| Max 4 Farben | |
| Breite | 350-600 mm |
| Oberflächenbehandlung | Flexo-Drucken |
|---|---|
| Industrieller Gebrauch | Chemische |
| Verwendung | Andere Chemikalie |
| Materielle Struktur | Polypropylen gesponnene Tasche |
| Taschen-Art | Pp. gesponnene Tasche mit Ventil |
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
|---|---|
| Bag Type | Square Bottom Bag |
| Sealing Type | Self-sealing |
| Weight Capacity | 25 KG, 40 KG, 50 KG |
| Bag Weight | 73±3 grams |