| Material | 100 % reines PP + BOPP-Folienlaminierung |
|---|---|
| Taschentyp | Offener Beutel mit genähtem Boden und BOPP-Laminierung |
| Bunter BOPP-Foliendruck – Tiefdruck (bis zu 10 Farben)) | |
| Besonderheit | Umweltfreundlich, feuchtigkeitsbeständig, rutschfest |
| Spitze | Hitzegeschnitten / gesäumt / mit Griff |
| Material | 100 % reines PP + BOPP-Folienlaminierung |
|---|---|
| Taschentyp | Offener Blockbodenbeutel mit BOPP-Laminierung |
| Bunter BOPP-Foliendruck – Tiefdruck (bis zu 10 Farben)) | |
| Besonderheit | Umweltfreundlich, feuchtigkeitsbeständig, rutschfest |
| Spitze | Hitzegeschnitten / gesäumt / mit Griff |
| Material | 100 % reines PP + BOPP-Folienlaminierung |
|---|---|
| Taschentyp | Offener Blockbodenbeutel mit BOPP-Laminierung |
| Bunter BOPP-Foliendruck – Tiefdruck (bis zu 10 Farben)) | |
| Besonderheit | Umweltfreundlich, feuchtigkeitsbeständig, rutschfest |
| Spitze | Hitzegeschnitten / gesäumt / mit Griff |
| Material | 100% Jungfrau PP |
|---|---|
| Taschentyp | Tasche mit offenem Mund und genähtem Boden |
| Kostengünstiger Basis-Flexodruck | |
| Besonderheit | Umweltfreundlich, feuchtigkeitsbeständig, rutschfest |
| Spitze | Hitzegeschnitten/gesäumt |
| Material | Weißes Kraftpapier |
|---|---|
| Papiertyp | Kraftpapier |
| Papierschichten | 2 Falte |
| Papierg/m | 80GSM |
| Taschengröße | 35x58x10cm |
| Taschentyp | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Taschentyp | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Taschentyp | Beutel mit quadratischem Boden, PP-genähter Beutel |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Material | 100 % reines Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Taschentyp | Pp. bauschen sich mit der offenen Zehe und unterem Ventil |
| Industrielle Nutzung | Zement-u. Baumaterial-Pulver gupsum Tierfuttertaschen |
| Mehrfarbendrucken (maximale Farbe 4 auf jeder Seite) | |
| Zertifikat | ISO9001, ISO14001 |
| Taschen-Material | PP-Gewebe mit Laminierung und PE-Futter |
|---|---|
| Kapazität | 25kg 20kg |
| Taschentyp | PP-gewebter, oben offener, genähter Bodenbeutel mit PE-Einsatz |
| Spitze | Offene Oberseite |
| Unten | Unten genäht |