| Produktname | PE-Ventilbeutel |
|---|---|
| Taschentyp | Ventilbeutel |
| Material | Polyethylen (PE) |
| Ventiltyp | Einsteckventil |
| Prozesstyp | Schlauchförmig / Mittelnaht |
| Oberflächendruck | Mehrfarbendrucken |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemische |
| Verwenden | Sonstige Chemikalien |
| Materialstruktur | Gesponnene pp. lamellierten |
| Typ der Tasche | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
| Farbe | Weiß, beige, Kraftpapier Brown, Blaues, Rotes, etc. |
|---|---|
| Unten | Block-Unterseite |
| Zähnung | 90-100Nm3/h @50MBar |
| Lamellierter Mantel | 20gsm |
| Produktname | Pp.-Zementsäcke |
| Lamelliert | Lamelliert mit PET |
|---|---|
| Material | Pp.-Gewebe + lamelliert mit PET |
| Oberste | Quadratische Spitze mit Ventil |
| Farbe | Weiß, beige, Kraftpapier Brown, Blaues, Rotes, etc. |
| Versiegelung | Selbstschließend |
| Bagentyp | Beutel mit Ventil, Quadratbodenbeutel |
|---|---|
| Kunststofftyp | Pp |
| Materialstruktur | Polypropylen |
| Material | 100% Jungfrau Polypropylen |
| Stoffgewicht | 60-65 GRAMS/M2 |
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
|---|---|
| Material | PP gewebt laminiert |
| Farbe | GELB |
| Max 4 Farben | |
| Breite | 350-600 mm |
| Oberflächendruck | Flexodruck |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemische |
| Verwenden | Sonstige Chemikalien |
| Materialstruktur | Polypropylen gesponnene Tasche |
| Typ der Tasche | Pp. gesponnene Tasche mit Ventil |
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
|---|---|
| Kunststofftyp | Pp |
| Materialstruktur | Pp |
| Versiegelung & Handle | Heizdichtung |
| Oberflächenhandhabung | Offset -Druck |
| Oberflächenbehandlung | Flexo-Druck, Flexo-Druck |
|---|---|
| Industriezwecke | Chemische |
| Verwendung | Sonstige Chemikalien |
| Materialstruktur | PP |
| Typ der Tasche | Quadratische Tasche |
| Material | Pp., Plastik |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Zement |
| Versiegelung und Handhabung | Heizdichtung |
| Kunststoffart | Pp |
| Merkmal | Feuchtigkeitssicher |