| Taschentyp | Quadratische Tasche, Quadratische Tasche |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Taschentyp | Beutel mit quadratischem Boden, PP-genähter Beutel |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeständig |
| Industrielle Nutzung | Landwirtschaft |
| Kunststofftyp | PP+PE+BOPP |
| Verwenden | Obst, Mais, Futtermittel, Gemüse, Düngemittel, Saatgut, sonstige Landwirtschaft |
| Material | Kraftpapier |
|---|---|
| Taschentyp | Offener Beutel mit Blockboden und PE-Innenfutter |
| Industrielle Nutzung | Milchkännchen usw., |
| Maßgeschneidert | |
| Verpackung Informationen | 4000-10000pcs pro Palette oder 400pcs pro Ballen; |
| Oberflächenbehandlung | Offsetdruck |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemisch |
| Verwenden | Andere Chemikalien |
| Materialstruktur | Polypropylen |
| Taschentyp | Blockbodenventilbeutel |
| Perforierung | 90-100Nm3/h @50MBar |
|---|---|
| Flexodruck max. 4 Farben pro Seite | |
| Stoffgewicht | 60gsm |
| Größe | Besonders angefertigt |
| Verwendung | Zement, Mörser, Gips-Pulver, Kitt-, Tierfutter, Düngemittel, etc. |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| Material | 100% reines Polypropylen (pp.) |
|---|---|
| Taschen-Art | Pp. bauschen sich mit Nahtunterseite |
| Industrieller Gebrauch | Zement-u. Baumaterial-Pulver gupsum skimcoat |
| Flexo-Drucken | |
| Zertifikat | ISO9001, ISO14001 |
| Bagentyp | Beutel mit Ventil, Quadratbodenbeutel |
|---|---|
| Besonderheit | Feuchtigkeitsbeweis |
| Kunststofftyp | Pp |
| Materialstruktur | Polypropylen |
| Versiegelung & Handle | Heizdichtung |