| Oberflächendruck | Flexodruck |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemische |
| Verwenden | Sonstige Chemikalien |
| Materialstruktur | Polypropylen |
| Typ der Tasche | Tasche mit Ventil, Quadrat-untere Tasche |
| Material | Gesponnene pp. bauschen sich mit PET-Laminierung |
|---|---|
| Taschen-Art | Block-Unterseite mit Ventil Tasche |
| Industrieller Gebrauch | Zementmörtel-Gips-Gips-Kitt etc., |
| Farbe 4 pro Seite gemäß customerized | |
| Zertifikat | ISO9001; ISO40014 |
| Material | PP gewebt laminiert |
|---|---|
| Farben drucken | Max. 4 Farben jeder Seite |
| GSM | 70gsm-110gsm |
| Luftdurchlässigkeit | 80-120 nm/h |
| Bagentyp | Bodenventil blockieren |
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
|---|---|
| Bag Type | Square Bottom Bag |
| Sealing Type | Heat Seal |
| Surface Printing | Offset printing |
| Fabric Weight | 80GSM |
| Oberflächendruck | Flexodruck |
|---|---|
| Industrielle Nutzung | Chemische |
| Verwenden | Sonstige Chemikalien |
| Materialstruktur | Polypropylen gesponnene Tasche |
| Typ der Tasche | Pp. gesponnene Tasche mit Ventil |
| Bagentyp | Quadratischer Bodenbeutel |
|---|---|
| Material | PP gewebt laminiert |
| Farbe | GELB |
| Max 4 Farben | |
| Breite | 350-600 mm |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-78gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| MaterialB | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Marke der Gewohnheit |
| Maß | 50x78cm oder kundenspezifisches |
| Gewicht | 70-100gram |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |
| Material | Gewebtes PP-Gewebe + BOPP laminiert + Vliesschicht + innere PE-Auskleidung |
|---|---|
| Dimension | 36,5x70+10cm |
| BOPP-Folientiefdruck | |
| Spitze | Offen |
| Unten | Block-Unterseite |
| Material | Gesponnenes pp.-Gewebe |
|---|---|
| Marke | Die Tiermarke der Gewohnheit |
| Abmessung | 60x82x15cm |
| Gewicht | 106 ± 3 g |
| Taschenkonfiguration | Verweigerer: 850-900 |